Team Singularity Female
Team Singularity Female 8 – 13 Zero Zone W
8
13
25 Oct 2021
18:25
Zero Zone W
Veto Process
No veto information available
Team Singularity Female
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakhesis | 320 | 22 / 16 / 7 | 217 | 76% | 3 - 3 | 18% |
| minemosynE | 260 | 18 / 15 / 11 | 173 | 81% | 2 - 1 | 15% |
| Ked | 153 | 12 / 14 / 6 | 103 | 76% | 4 - 2 | 17% |
| Nariel | 176 | 14 / 16 / 10 | 123 | 52% | 2 - 1 | 24% |
| ESTEE | 134 | 9 / 18 / 4 | 93 | 52% | 2 - 1 | 30% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakhesis | 320 | 22 / 16 / 7 | 217 | 76% | 3 - 3 | 18% |
| minemosynE | 260 | 18 / 15 / 11 | 173 | 81% | 2 - 1 | 15% |
| Ked | 153 | 12 / 14 / 6 | 103 | 76% | 4 - 2 | 17% |
| Nariel | 176 | 14 / 16 / 10 | 123 | 52% | 2 - 1 | 24% |
| ESTEE | 134 | 9 / 18 / 4 | 93 | 52% | 2 - 1 | 30% |
Zero Zone W
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleisy | 318 | 23 / 19 / 5 | 190 | 76% | 8 - 6 | 20% |
| LitsePoine | 196 | 15 / 13 / 6 | 130 | 67% | 0 - 2 | 23% |
| Liz | 196 | 14 / 14 / 12 | 133 | 81% | 0 - 0 | 35% |
| Destina | 211 | 17 / 15 / 8 | 143 | 90% | 0 - 3 | 28% |
| dociless | 158 | 10 / 14 / 7 | 118 | 67% | 0 - 2 | 10% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 8 - 6 | 76% | 190 | 23 / 19 / 5 | 318 | Kleisy |
| 23% | 0 - 2 | 67% | 130 | 15 / 13 / 6 | 196 | LitsePoine |
| 35% | 0 - 0 | 81% | 133 | 14 / 14 / 12 | 196 | Liz |
| 28% | 0 - 3 | 90% | 143 | 17 / 15 / 8 | 211 | Destina |
| 10% | 0 - 2 | 67% | 118 | 10 / 14 / 7 | 158 | dociless |
Team Singularity Female
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lakhesis | 320 | 22 / 16 / 7 | 217 | 76% | 3 - 3 | 18% |
|
minemosynE | 260 | 18 / 15 / 11 | 173 | 81% | 2 - 1 | 15% |
|
Ked | 153 | 12 / 14 / 6 | 103 | 76% | 4 - 2 | 17% |
|
Nariel | 176 | 14 / 16 / 10 | 123 | 52% | 2 - 1 | 24% |
|
ESTEE | 134 | 9 / 18 / 4 | 93 | 52% | 2 - 1 | 30% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lakhesis | 320 | 22 / 16 / 7 | 217 | 76% | 3 - 3 | 18% |
|
minemosynE | 260 | 18 / 15 / 11 | 173 | 81% | 2 - 1 | 15% |
|
Ked | 153 | 12 / 14 / 6 | 103 | 76% | 4 - 2 | 17% |
|
Nariel | 176 | 14 / 16 / 10 | 123 | 52% | 2 - 1 | 24% |
|
ESTEE | 134 | 9 / 18 / 4 | 93 | 52% | 2 - 1 | 30% |
Zero Zone W
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kleisy | 318 | 23 / 19 / 5 | 190 | 76% | 8 - 6 | 20% |
|
LitsePoine | 196 | 15 / 13 / 6 | 130 | 67% | 0 - 2 | 23% |
|
Liz | 196 | 14 / 14 / 12 | 133 | 81% | 0 - 0 | 35% |
|
Destina | 211 | 17 / 15 / 8 | 143 | 90% | 0 - 3 | 28% |
|
dociless | 158 | 10 / 14 / 7 | 118 | 67% | 0 - 2 | 10% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 8 - 6 | 76% | 190 | 23 / 19 / 5 | 318 | Kleisy |
|
| 23% | 0 - 2 | 67% | 130 | 15 / 13 / 6 | 196 | LitsePoine |
|
| 35% | 0 - 0 | 81% | 133 | 14 / 14 / 12 | 196 | Liz |
|
| 28% | 0 - 3 | 90% | 143 | 17 / 15 / 8 | 211 | Destina |
|
| 10% | 0 - 2 | 67% | 118 | 10 / 14 / 7 | 158 | dociless |
|