Veto Process
No veto information available
NovaCrew GC
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheyr | 201 | 20 / 30 / 7 | 131 | 49% | 5 - 2 | 16% |
| Totis Geez | 172 | 19 / 26 / 0 | 127 | 49% | 1 - 2 | 22% |
| Serym | 104 | 12 / 28 / 5 | 68 | 49% | 1 - 6 | 23% |
| Cookie | 114 | 11 / 31 / 10 | 80 | 61% | 0 - 5 | 24% |
| Leli | 121 | 12 / 30 / 5 | 77 | 50% | 1 - 9 | 30% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheyr | 201 | 20 / 30 / 7 | 131 | 49% | 5 - 2 | 16% |
| Totis Geez | 172 | 19 / 26 / 0 | 127 | 49% | 1 - 2 | 22% |
| Serym | 104 | 12 / 28 / 5 | 68 | 49% | 1 - 6 | 23% |
| Cookie | 114 | 11 / 31 / 10 | 80 | 61% | 0 - 5 | 24% |
| Leli | 121 | 12 / 30 / 5 | 77 | 50% | 1 - 9 | 30% |
Infiriumz Gaming GC
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki | 258 | 30 / 13 / 7 | 171 | 85% | 3 - 1 | 28% |
| vols | 199 | 21 / 12 / 35 | 133 | 86% | 2 - 0 | 25% |
| Valy | 242 | 30 / 17 / 14 | 148 | 90% | 6 - 2 | 21% |
| Margawyd | 326 | 37 / 17 / 9 | 233 | 88% | 5 - 2 | 25% |
| Nanny | 189 | 13 / 10 / 3 | 127 | 78% | 3 - 2 | 22% |
| Antares | 262 | 13 / 5 / 4 | 160 | 93% | 5 - 1 | 22% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28% | 3 - 1 | 85% | 171 | 30 / 13 / 7 | 258 | Aki |
| 25% | 2 - 0 | 86% | 133 | 21 / 12 / 35 | 199 | vols |
| 21% | 6 - 2 | 90% | 148 | 30 / 17 / 14 | 242 | Valy |
| 25% | 5 - 2 | 88% | 233 | 37 / 17 / 9 | 326 | Margawyd |
| 22% | 3 - 2 | 78% | 127 | 13 / 10 / 3 | 189 | Nanny |
| 22% | 5 - 1 | 93% | 160 | 13 / 5 / 4 | 262 | Antares |
NovaCrew GC
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sheyr | 312 | 18 / 16 / 4 | 192 | 61% | 4 - 1 | 21% |
|
Totis Geez | 184 | 12 / 13 / 0 | 148 | 61% | 1 - 1 | 32% |
|
Serym | 109 | 7 / 14 / 2 | 83 | 61% | 1 - 2 | 19% |
|
Cookie | 115 | 7 / 18 / 5 | 69 | 72% | 0 - 4 | 26% |
|
Leli | 95 | 5 / 17 / 3 | 64 | 56% | 0 - 4 | 44% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sheyr | 312 | 18 / 16 / 4 | 192 | 61% | 4 - 1 | 21% |
|
Totis Geez | 184 | 12 / 13 / 0 | 148 | 61% | 1 - 1 | 32% |
|
Serym | 109 | 7 / 14 / 2 | 83 | 61% | 1 - 2 | 19% |
|
Cookie | 115 | 7 / 18 / 5 | 69 | 72% | 0 - 4 | 26% |
|
Leli | 95 | 5 / 17 / 3 | 64 | 56% | 0 - 4 | 44% |
NovaCrew GC
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totis Geez | 160 | 7 / 13 / 0 | 106 | 36% | 0 - 1 | 12% |
|
Cookie | 112 | 4 / 13 / 5 | 91 | 50% | 0 - 1 | 22% |
|
Leli | 146 | 7 / 13 / 2 | 89 | 43% | 1 - 5 | 16% |
|
Serym | 99 | 5 / 14 / 3 | 53 | 36% | 0 - 4 | 27% |
|
Sheyr | 89 | 2 / 14 / 3 | 69 | 36% | 1 - 1 | 10% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totis Geez | 160 | 7 / 13 / 0 | 106 | 36% | 0 - 1 | 12% |
|
Cookie | 112 | 4 / 13 / 5 | 91 | 50% | 0 - 1 | 22% |
|
Leli | 146 | 7 / 13 / 2 | 89 | 43% | 1 - 5 | 16% |
|
Serym | 99 | 5 / 14 / 3 | 53 | 36% | 0 - 4 | 27% |
|
Sheyr | 89 | 2 / 14 / 3 | 69 | 36% | 1 - 1 | 10% |