Team Singularity Female
Team Singularity Female 0 – 2 Oxxgen Esports
0
2
30 Sep 2021
17:00
Oxxgen Esports
Veto Process
No veto information available
Team Singularity Female
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEE | 209 | 18 / 25 / 4 | 140 | 58% | 1 - 0 | 44% |
| Nariel | 119 | 8 / 26 / 6 | 93 | 43% | 1 - 5 | 40% |
| Ked | 195 | 15 / 26 / 1 | 128 | 54% | 1 - 2 | 18% |
| minemosynE | 88 | 6 / 27 / 3 | 63 | 27% | 1 - 6 | 26% |
| Lakhesis | 61 | 3 / 26 / 3 | 45 | 27% | 0 - 9 | 11% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEE | 209 | 18 / 25 / 4 | 140 | 58% | 1 - 0 | 44% |
| Nariel | 119 | 8 / 26 / 6 | 93 | 43% | 1 - 5 | 40% |
| Ked | 195 | 15 / 26 / 1 | 128 | 54% | 1 - 2 | 18% |
| minemosynE | 88 | 6 / 27 / 3 | 63 | 27% | 1 - 6 | 26% |
| Lakhesis | 61 | 3 / 26 / 3 | 45 | 27% | 0 - 9 | 11% |
Team Singularity Female
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESTEE | 258 | 10 / 12 / 4 | 165 | 62% | 0 - 0 | 35% |
|
Nariel | 171 | 7 / 13 / 3 | 129 | 62% | 1 - 2 | 67% |
|
Ked | 150 | 6 / 13 / 1 | 106 | 54% | 0 - 1 | 17% |
|
minemosynE | 134 | 5 / 14 / 2 | 86 | 38% | 1 - 2 | 33% |
|
Lakhesis | 49 | 1 / 12 / 1 | 38 | 23% | 0 - 6 | 10% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESTEE | 258 | 10 / 12 / 4 | 165 | 62% | 0 - 0 | 35% |
|
Nariel | 171 | 7 / 13 / 3 | 129 | 62% | 1 - 2 | 67% |
|
Ked | 150 | 6 / 13 / 1 | 106 | 54% | 0 - 1 | 17% |
|
minemosynE | 134 | 5 / 14 / 2 | 86 | 38% | 1 - 2 | 33% |
|
Lakhesis | 49 | 1 / 12 / 1 | 38 | 23% | 0 - 6 | 10% |
Team Singularity Female
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ked | 240 | 9 / 13 / 0 | 149 | 54% | 1 - 1 | 19% |
|
ESTEE | 159 | 8 / 13 / 0 | 115 | 54% | 1 - 0 | 53% |
|
Lakhesis | 72 | 2 / 14 / 2 | 52 | 31% | 0 - 3 | 11% |
|
Nariel | 66 | 1 / 13 / 3 | 56 | 23% | 0 - 3 | 12% |
|
minemosynE | 42 | 1 / 13 / 1 | 39 | 15% | 0 - 4 | 18% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ked | 240 | 9 / 13 / 0 | 149 | 54% | 1 - 1 | 19% |
|
ESTEE | 159 | 8 / 13 / 0 | 115 | 54% | 1 - 0 | 53% |
|
Lakhesis | 72 | 2 / 14 / 2 | 52 | 31% | 0 - 3 | 11% |
|
Nariel | 66 | 1 / 13 / 3 | 56 | 23% | 0 - 3 | 12% |
|
minemosynE | 42 | 1 / 13 / 1 | 39 | 15% | 0 - 4 | 18% |