Veto Process
No veto information available
PowerBuff
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin | 320 | 40 / 21 / 17 | 201 | 81% | 7 - 5 | 30% |
| fowy | 205 | 27 / 21 / 17 | 130 | 79% | 0 - 0 | 27% |
| ASA | 268 | 36 / 22 / 5 | 183 | 79% | 11 - 6 | 27% |
| PoponyMG | 156 | 27 / 16 / 4 | 97 | 76% | 2 - 2 | 24% |
| Choux Cream | 185 | 23 / 19 / 10 | 134 | 71% | 2 - 2 | 33% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin | 320 | 40 / 21 / 17 | 201 | 81% | 7 - 5 | 30% |
| fowy | 205 | 27 / 21 / 17 | 130 | 79% | 0 - 0 | 27% |
| ASA | 268 | 36 / 22 / 5 | 183 | 79% | 11 - 6 | 27% |
| PoponyMG | 156 | 27 / 16 / 4 | 97 | 76% | 2 - 2 | 24% |
| Choux Cream | 185 | 23 / 19 / 10 | 134 | 71% | 2 - 2 | 33% |
EvoLens Girls
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 责任神 | 184 | 22 / 30 / 9 | 118 | 68% | 7 - 4 | 22% |
| vveiey | 163 | 19 / 32 / 13 | 115 | 70% | 2 - 5 | 24% |
| 5uu | 136 | 16 / 31 / 3 | 91 | 52% | 2 - 7 | 9% |
| Gazhua | 192 | 22 / 29 / 15 | 130 | 65% | 1 - 2 | 24% |
| Nin9 | 157 | 8 / 16 / 5 | 102 | 56% | 0 - 1 | 11% |
| BMoMoツ | 181 | 12 / 15 / 1 | 117 | 42% | 3 - 3 | 27% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 7 - 4 | 68% | 118 | 22 / 30 / 9 | 184 | 责任神 |
| 24% | 2 - 5 | 70% | 115 | 19 / 32 / 13 | 163 | vveiey |
| 9% | 2 - 7 | 52% | 91 | 16 / 31 / 3 | 136 | 5uu |
| 24% | 1 - 2 | 65% | 130 | 22 / 29 / 15 | 192 | Gazhua |
| 11% | 0 - 1 | 56% | 102 | 8 / 16 / 5 | 157 | Nin9 |
| 27% | 3 - 3 | 42% | 117 | 12 / 15 / 1 | 181 | BMoMoツ |
PowerBuff
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karin | 356 | 21 / 11 / 10 | 222 | 83% | 3 - 2 | 33% |
|
fowy | 261 | 17 / 7 / 9 | 161 | 83% | 0 - 0 | 32% |
|
ASA | 232 | 15 / 11 / 2 | 163 | 78% | 7 - 3 | 26% |
|
PoponyMG | 102 | 9 / 7 / 3 | 69 | 78% | 1 - 0 | 21% |
|
Choux Cream | 180 | 12 / 10 / 3 | 117 | 67% | 1 - 1 | 35% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karin | 356 | 21 / 11 / 10 | 222 | 83% | 3 - 2 | 33% |
|
fowy | 261 | 17 / 7 / 9 | 161 | 83% | 0 - 0 | 32% |
|
ASA | 232 | 15 / 11 / 2 | 163 | 78% | 7 - 3 | 26% |
|
PoponyMG | 102 | 9 / 7 / 3 | 69 | 78% | 1 - 0 | 21% |
|
Choux Cream | 180 | 12 / 10 / 3 | 117 | 67% | 1 - 1 | 35% |
PowerBuff
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karin | 284 | 19 / 10 / 7 | 179 | 79% | 4 - 3 | 27% |
|
ASA | 303 | 21 / 11 / 3 | 203 | 79% | 4 - 3 | 27% |
|
PoponyMG | 209 | 18 / 9 / 1 | 124 | 74% | 1 - 2 | 26% |
|
Choux Cream | 189 | 11 / 9 / 7 | 151 | 74% | 1 - 1 | 30% |
|
fowy | 149 | 10 / 14 / 8 | 99 | 74% | 0 - 0 | 21% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karin | 284 | 19 / 10 / 7 | 179 | 79% | 4 - 3 | 27% |
|
ASA | 303 | 21 / 11 / 3 | 203 | 79% | 4 - 3 | 27% |
|
PoponyMG | 209 | 18 / 9 / 1 | 124 | 74% | 1 - 2 | 26% |
|
Choux Cream | 189 | 11 / 9 / 7 | 151 | 74% | 1 - 1 | 30% |
|
fowy | 149 | 10 / 14 / 8 | 99 | 74% | 0 - 0 | 21% |