Looking for organization
LIVE
Looking for organization 1 – 2 XABARA White
1
2
04 Jul 2024
12:00
XABARA White
Veto Process
No veto information available
Looking for organization
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sang | 260 | 57 / 52 / 8 | 161 | 66% | 19 - 14 | 32% |
| kachaiki | 231 | 49 / 47 / 13 | 157 | 62% | 5 - 5 | 26% |
| 0namii | 199 | 43 / 51 / 13 | 138 | 60% | 5 - 8 | 15% |
| nonchalant | 133 | 29 / 44 / 14 | 89 | 57% | 1 - 2 | 36% |
| azula | 136 | 33 / 47 / 8 | 86 | 59% | 1 - 4 | 23% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sang | 260 | 57 / 52 / 8 | 161 | 66% | 19 - 14 | 32% |
| kachaiki | 231 | 49 / 47 / 13 | 157 | 62% | 5 - 5 | 26% |
| 0namii | 199 | 43 / 51 / 13 | 138 | 60% | 5 - 8 | 15% |
| nonchalant | 133 | 29 / 44 / 14 | 89 | 57% | 1 - 2 | 36% |
| azula | 136 | 33 / 47 / 8 | 86 | 59% | 1 - 4 | 23% |
XABARA White
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| angelic | 330 | 66 / 44 / 14 | 209 | 75% | 14 - 13 | 21% |
| chicken | 248 | 55 / 44 / 18 | 167 | 71% | 6 - 6 | 31% |
| amel | 184 | 43 / 39 / 22 | 111 | 83% | 5 - 2 | 16% |
| veils | 174 | 39 / 45 / 31 | 104 | 76% | 6 - 4 | 22% |
| bob ross | 184 | 31 / 29 / 20 | 122 | 73% | 2 - 4 | 26% |
| tinawr | 119 | 7 / 10 / 4 | 99 | 71% | 0 - 2 | 22% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 14 - 13 | 75% | 209 | 66 / 44 / 14 | 330 | angelic |
| 31% | 6 - 6 | 71% | 167 | 55 / 44 / 18 | 248 | chicken |
| 16% | 5 - 2 | 83% | 111 | 43 / 39 / 22 | 184 | amel |
| 22% | 6 - 4 | 76% | 104 | 39 / 45 / 31 | 174 | veils |
| 26% | 2 - 4 | 73% | 122 | 31 / 29 / 20 | 184 | bob ross |
| 22% | 0 - 2 | 71% | 99 | 7 / 10 / 4 | 119 | tinawr |
Looking for organization
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sang | 341 | 27 / 15 / 4 | 232 | 63% | 6 - 5 | 37% |
|
kachaiki | 222 | 19 / 16 / 6 | 141 | 75% | 3 - 1 | 28% |
|
0namii | 246 | 20 / 19 / 5 | 160 | 71% | 3 - 3 | 19% |
|
nonchalant | 82 | 7 / 14 / 3 | 56 | 58% | 0 - 1 | 22% |
|
azula | 106 | 9 / 16 / 2 | 68 | 63% | 1 - 1 | 21% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sang | 341 | 27 / 15 / 4 | 232 | 63% | 6 - 5 | 37% |
|
kachaiki | 222 | 19 / 16 / 6 | 141 | 75% | 3 - 1 | 28% |
|
0namii | 246 | 20 / 19 / 5 | 160 | 71% | 3 - 3 | 19% |
|
nonchalant | 82 | 7 / 14 / 3 | 56 | 58% | 0 - 1 | 22% |
|
azula | 106 | 9 / 16 / 2 | 68 | 63% | 1 - 1 | 21% |
Looking for organization
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0namii | 247 | 20 / 17 / 4 | 159 | 74% | 2 - 2 | 20% |
|
nonchalant | 192 | 15 / 15 / 8 | 134 | 78% | 0 - 0 | 43% |
|
azula | 197 | 16 / 17 / 6 | 130 | 61% | 0 - 2 | 33% |
|
kachaiki | 181 | 15 / 16 / 2 | 122 | 57% | 1 - 2 | 23% |
|
sang | 232 | 18 / 20 / 3 | 137 | 70% | 7 - 7 | 32% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0namii | 247 | 20 / 17 / 4 | 159 | 74% | 2 - 2 | 20% |
|
nonchalant | 192 | 15 / 15 / 8 | 134 | 78% | 0 - 0 | 43% |
|
azula | 197 | 16 / 17 / 6 | 130 | 61% | 0 - 2 | 33% |
|
kachaiki | 181 | 15 / 16 / 2 | 122 | 57% | 1 - 2 | 23% |
|
sang | 232 | 18 / 20 / 3 | 137 | 70% | 7 - 7 | 32% |
Looking for organization
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kachaiki | 289 | 15 / 15 / 5 | 209 | 53% | 1 - 2 | 28% |
|
sang | 207 | 12 / 17 / 1 | 113 | 65% | 6 - 2 | 27% |
|
azula | 106 | 8 / 14 / 0 | 61 | 53% | 0 - 1 | 15% |
|
nonchalant | 126 | 7 / 15 / 3 | 76 | 35% | 1 - 1 | 44% |
|
0namii | 103 | 3 / 15 / 4 | 94 | 35% | 0 - 3 | 6% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kachaiki | 289 | 15 / 15 / 5 | 209 | 53% | 1 - 2 | 28% |
|
sang | 207 | 12 / 17 / 1 | 113 | 65% | 6 - 2 | 27% |
|
azula | 106 | 8 / 14 / 0 | 61 | 53% | 0 - 1 | 15% |
|
nonchalant | 126 | 7 / 15 / 3 | 76 | 35% | 1 - 1 | 44% |
|
0namii | 103 | 3 / 15 / 4 | 94 | 35% | 0 - 3 | 6% |