Veto Process
No veto information available
NOVITA EMUs
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syllene | 254 | 35 / 32 / 14 | 165 | 73% | 5 - 2 | 36% |
| PeterBarker | 164 | 22 / 30 / 19 | 106 | 68% | 2 - 3 | 15% |
| k t | 166 | 21 / 32 / 10 | 113 | 57% | 0 - 7 | 42% |
| mandarinai | 219 | 27 / 36 / 13 | 133 | 67% | 2 - 4 | 32% |
| Sidra | 111 | 12 / 34 / 6 | 77 | 52% | 4 - 9 | 14% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syllene | 254 | 35 / 32 / 14 | 165 | 73% | 5 - 2 | 36% |
| PeterBarker | 164 | 22 / 30 / 19 | 106 | 68% | 2 - 3 | 15% |
| k t | 166 | 21 / 32 / 10 | 113 | 57% | 0 - 7 | 42% |
| mandarinai | 219 | 27 / 36 / 13 | 133 | 67% | 2 - 4 | 32% |
| Sidra | 111 | 12 / 34 / 6 | 77 | 52% | 4 - 9 | 14% |
NOVITA EMUs
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Syllene | 332 | 25 / 16 / 8 | 208 | 81% | 4 - 1 | 29% |
|
PeterBarker | 217 | 17 / 16 / 8 | 139 | 76% | 1 - 2 | 14% |
|
k t | 202 | 13 / 17 / 8 | 136 | 67% | 0 - 3 | 28% |
|
mandarinai | 126 | 8 / 20 / 7 | 82 | 57% | 2 - 2 | 16% |
|
Sidra | 126 | 8 / 18 / 3 | 87 | 57% | 2 - 4 | 14% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Syllene | 332 | 25 / 16 / 8 | 208 | 81% | 4 - 1 | 29% |
|
PeterBarker | 217 | 17 / 16 / 8 | 139 | 76% | 1 - 2 | 14% |
|
k t | 202 | 13 / 17 / 8 | 136 | 67% | 0 - 3 | 28% |
|
mandarinai | 126 | 8 / 20 / 7 | 82 | 57% | 2 - 2 | 16% |
|
Sidra | 126 | 8 / 18 / 3 | 87 | 57% | 2 - 4 | 14% |
NOVITA EMUs
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mandarinai | 312 | 19 / 16 / 6 | 184 | 76% | 0 - 2 | 47% |
|
Syllene | 176 | 10 / 16 / 6 | 121 | 65% | 1 - 1 | 42% |
|
PeterBarker | 110 | 5 / 14 / 11 | 73 | 59% | 1 - 1 | 16% |
|
k t | 129 | 8 / 15 / 2 | 90 | 47% | 0 - 4 | 56% |
|
Sidra | 96 | 4 / 16 / 3 | 67 | 47% | 2 - 5 | 13% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mandarinai | 312 | 19 / 16 / 6 | 184 | 76% | 0 - 2 | 47% |
|
Syllene | 176 | 10 / 16 / 6 | 121 | 65% | 1 - 1 | 42% |
|
PeterBarker | 110 | 5 / 14 / 11 | 73 | 59% | 1 - 1 | 16% |
|
k t | 129 | 8 / 15 / 2 | 90 | 47% | 0 - 4 | 56% |
|
Sidra | 96 | 4 / 16 / 3 | 67 | 47% | 2 - 5 | 13% |