Veto Process
No veto information available
NYAN ESPORTS
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIMETRIA | 292 | 19 / 10 / 7 | 194 | 94% | 3 - 0 | 18% |
| bellatr1x | 287 | 18 / 9 / 4 | 170 | 83% | 6 - 4 | 19% |
| Lokkara | 248 | 17 / 8 / 6 | 166 | 83% | 1 - 1 | 22% |
| riri | 184 | 13 / 8 / 12 | 124 | 83% | 1 - 0 | 26% |
| melloney | 178 | 11 / 8 / 9 | 111 | 78% | 1 - 1 | 19% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIMETRIA | 292 | 19 / 10 / 7 | 194 | 94% | 3 - 0 | 18% |
| bellatr1x | 287 | 18 / 9 / 4 | 170 | 83% | 6 - 4 | 19% |
| Lokkara | 248 | 17 / 8 / 6 | 166 | 83% | 1 - 1 | 22% |
| riri | 184 | 13 / 8 / 12 | 124 | 83% | 1 - 0 | 26% |
| melloney | 178 | 11 / 8 / 9 | 111 | 78% | 1 - 1 | 19% |
NYAN ESPORTS
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASSIMETRIA | 292 | 19 / 10 / 7 | 194 | 94% | 3 - 0 | 18% |
|
bellatr1x | 287 | 18 / 9 / 4 | 170 | 83% | 6 - 4 | 19% |
|
Lokkara | 248 | 17 / 8 / 6 | 166 | 83% | 1 - 1 | 22% |
|
riri | 184 | 13 / 8 / 12 | 124 | 83% | 1 - 0 | 26% |
|
melloney | 178 | 11 / 8 / 9 | 111 | 78% | 1 - 1 | 19% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASSIMETRIA | 292 | 19 / 10 / 7 | 194 | 94% | 3 - 0 | 18% |
|
bellatr1x | 287 | 18 / 9 / 4 | 170 | 83% | 6 - 4 | 19% |
|
Lokkara | 248 | 17 / 8 / 6 | 166 | 83% | 1 - 1 | 22% |
|
riri | 184 | 13 / 8 / 12 | 124 | 83% | 1 - 0 | 26% |
|
melloney | 178 | 11 / 8 / 9 | 111 | 78% | 1 - 1 | 19% |
NYAN ESPORTS
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|
Veni Venom
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|