Veto Process
No veto information available
EMUs
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PeterBarker | 276 | 67 / 49 / 22 | 176 | 83% | 15 - 9 | 23% |
| mandarinai | 226 | 60 / 50 / 21 | 147 | 78% | 5 - 3 | 34% |
| jumi | 187 | 48 / 42 / 20 | 117 | 80% | 3 - 5 | 23% |
| Syllene | 186 | 43 / 44 / 23 | 130 | 85% | 6 - 2 | 29% |
| Sidra | 214 | 48 / 45 / 22 | 140 | 70% | 14 - 8 | 21% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PeterBarker | 276 | 67 / 49 / 22 | 176 | 83% | 15 - 9 | 23% |
| mandarinai | 226 | 60 / 50 / 21 | 147 | 78% | 5 - 3 | 34% |
| jumi | 187 | 48 / 42 / 20 | 117 | 80% | 3 - 5 | 23% |
| Syllene | 186 | 43 / 44 / 23 | 130 | 85% | 6 - 2 | 29% |
| Sidra | 214 | 48 / 45 / 22 | 140 | 70% | 14 - 8 | 21% |
EMUs
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PeterBarker | 269 | 27 / 21 / 11 | 177 | 79% | 2 - 3 | 28% |
|
mandarinai | 237 | 23 / 22 / 8 | 155 | 71% | 3 - 2 | 37% |
|
jumi | 172 | 20 / 18 / 8 | 104 | 64% | 1 - 2 | 30% |
|
Syllene | 151 | 13 / 19 / 8 | 109 | 82% | 2 - 1 | 21% |
|
Sidra | 158 | 11 / 21 / 8 | 111 | 61% | 8 - 4 | 16% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PeterBarker | 269 | 27 / 21 / 11 | 177 | 79% | 2 - 3 | 28% |
|
mandarinai | 237 | 23 / 22 / 8 | 155 | 71% | 3 - 2 | 37% |
|
jumi | 172 | 20 / 18 / 8 | 104 | 64% | 1 - 2 | 30% |
|
Syllene | 151 | 13 / 19 / 8 | 109 | 82% | 2 - 1 | 21% |
|
Sidra | 158 | 11 / 21 / 8 | 111 | 61% | 8 - 4 | 16% |
EMUs
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sidra | 297 | 18 / 6 / 2 | 181 | 81% | 4 - 2 | 21% |
|
PeterBarker | 346 | 21 / 8 / 4 | 212 | 100% | 6 - 0 | 18% |
|
jumi | 216 | 13 / 7 / 6 | 129 | 100% | 1 - 0 | 20% |
|
Syllene | 208 | 12 / 7 / 7 | 139 | 88% | 2 - 1 | 33% |
|
mandarinai | 155 | 9 / 9 / 8 | 115 | 81% | 0 - 0 | 28% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sidra | 297 | 18 / 6 / 2 | 181 | 81% | 4 - 2 | 21% |
|
PeterBarker | 346 | 21 / 8 / 4 | 212 | 100% | 6 - 0 | 18% |
|
jumi | 216 | 13 / 7 / 6 | 129 | 100% | 1 - 0 | 20% |
|
Syllene | 208 | 12 / 7 / 7 | 139 | 88% | 2 - 1 | 33% |
|
mandarinai | 155 | 9 / 9 / 8 | 115 | 81% | 0 - 0 | 28% |
EMUs
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mandarinai | 287 | 28 / 19 / 5 | 172 | 81% | 2 - 1 | 38% |
|
Sidra | 188 | 19 / 18 / 12 | 127 | 69% | 2 - 2 | 25% |
|
Syllene | 200 | 18 / 18 / 8 | 141 | 85% | 2 - 0 | 34% |
|
PeterBarker | 214 | 19 / 20 / 7 | 138 | 69% | 7 - 6 | 22% |
|
jumi | 173 | 15 / 17 / 6 | 118 | 77% | 1 - 3 | 19% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mandarinai | 287 | 28 / 19 / 5 | 172 | 81% | 2 - 1 | 38% |
|
Sidra | 188 | 19 / 18 / 12 | 127 | 69% | 2 - 2 | 25% |
|
Syllene | 200 | 18 / 18 / 8 | 141 | 85% | 2 - 0 | 34% |
|
PeterBarker | 214 | 19 / 20 / 7 | 138 | 69% | 7 - 6 | 22% |
|
jumi | 173 | 15 / 17 / 6 | 118 | 77% | 1 - 3 | 19% |