Veto Process
No veto information available
Neons Quartz
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neru | 224 | 34 / 19 / 14 | 162 | 77% | 3 - 1 | 41% |
| tom1e | 275 | 37 / 23 / 9 | 176 | 82% | 1 - 1 | 45% |
| Jas | 229 | 32 / 20 / 9 | 171 | 77% | 3 - 2 | 31% |
| Princessicy | 193 | 14 / 11 / 6 | 149 | 74% | 2 - 3 | 52% |
| E11ie | 266 | 34 / 25 / 11 | 176 | 71% | 8 - 11 | 19% |
| Huga | 158 | 10 / 12 / 4 | 112 | 74% | 1 - 2 | 16% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neru | 224 | 34 / 19 / 14 | 162 | 77% | 3 - 1 | 41% |
| tom1e | 275 | 37 / 23 / 9 | 176 | 82% | 1 - 1 | 45% |
| Jas | 229 | 32 / 20 / 9 | 171 | 77% | 3 - 2 | 31% |
| Princessicy | 193 | 14 / 11 / 6 | 149 | 74% | 2 - 3 | 52% |
| E11ie | 266 | 34 / 25 / 11 | 176 | 71% | 8 - 11 | 19% |
| Huga | 158 | 10 / 12 / 4 | 112 | 74% | 1 - 2 | 16% |
Neons Quartz
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
neru | 209 | 16 / 7 / 10 | 152 | 79% | 1 - 0 | 47% |
|
tom1e | 283 | 18 / 12 / 6 | 184 | 84% | 1 - 0 | 33% |
|
Jas | 223 | 16 / 11 / 4 | 168 | 79% | 0 - 2 | 34% |
|
Princessicy | 193 | 14 / 11 / 6 | 149 | 74% | 2 - 3 | 52% |
|
E11ie | 240 | 14 / 14 / 6 | 155 | 79% | 6 - 4 | 8% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
neru | 209 | 16 / 7 / 10 | 152 | 79% | 1 - 0 | 47% |
|
tom1e | 283 | 18 / 12 / 6 | 184 | 84% | 1 - 0 | 33% |
|
Jas | 223 | 16 / 11 / 4 | 168 | 79% | 0 - 2 | 34% |
|
Princessicy | 193 | 14 / 11 / 6 | 149 | 74% | 2 - 3 | 52% |
|
E11ie | 240 | 14 / 14 / 6 | 155 | 79% | 6 - 4 | 8% |
Neons Quartz
Neons Quartz
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|
Tenzin's Kitty Krew
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|