Veto Process
No veto information available
LionsCreed
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray | 210 | 26 / 28 / 13 | 147 | 75% | 1 - 2 | 30% |
| musel | 166 | 20 / 28 / 5 | 105 | 63% | 1 - 4 | 25% |
| aliya | 144 | 8 / 15 / 2 | 93 | 53% | 2 - 3 | 16% |
| AnnaKabana | 117 | 12 / 34 / 10 | 75 | 66% | 5 - 11 | 18% |
| flora | 159 | 19 / 31 / 9 | 98 | 63% | 1 - 4 | 20% |
| mikaya | 213 | 13 / 13 / 6 | 153 | 67% | 1 - 0 | 17% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray | 210 | 26 / 28 / 13 | 147 | 75% | 1 - 2 | 30% |
| musel | 166 | 20 / 28 / 5 | 105 | 63% | 1 - 4 | 25% |
| aliya | 144 | 8 / 15 / 2 | 93 | 53% | 2 - 3 | 16% |
| AnnaKabana | 117 | 12 / 34 / 10 | 75 | 66% | 5 - 11 | 18% |
| flora | 159 | 19 / 31 / 9 | 98 | 63% | 1 - 4 | 20% |
| mikaya | 213 | 13 / 13 / 6 | 153 | 67% | 1 - 0 | 17% |
LionsCreed
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ray | 184 | 11 / 13 / 5 | 135 | 71% | 0 - 1 | 31% |
|
musel | 200 | 11 / 13 / 1 | 129 | 53% | 0 - 0 | 30% |
|
aliya | 144 | 8 / 15 / 2 | 93 | 53% | 2 - 3 | 16% |
|
AnnaKabana | 117 | 6 / 17 / 3 | 73 | 59% | 4 - 4 | 32% |
|
flora | 92 | 6 / 16 / 1 | 64 | 53% | 0 - 3 | 28% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ray | 184 | 11 / 13 / 5 | 135 | 71% | 0 - 1 | 31% |
|
musel | 200 | 11 / 13 / 1 | 129 | 53% | 0 - 0 | 30% |
|
aliya | 144 | 8 / 15 / 2 | 93 | 53% | 2 - 3 | 16% |
|
AnnaKabana | 117 | 6 / 17 / 3 | 73 | 59% | 4 - 4 | 32% |
|
flora | 92 | 6 / 16 / 1 | 64 | 53% | 0 - 3 | 28% |
LionsCreed
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mikaya | 213 | 13 / 13 / 6 | 153 | 67% | 1 - 0 | 17% |
|
Ray | 235 | 15 / 15 / 8 | 158 | 78% | 1 - 1 | 29% |
|
flora | 225 | 13 / 15 / 8 | 131 | 72% | 1 - 1 | 11% |
|
musel | 132 | 9 / 15 / 4 | 80 | 72% | 1 - 4 | 19% |
|
AnnaKabana | 117 | 6 / 17 / 7 | 76 | 72% | 1 - 7 | 3% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mikaya | 213 | 13 / 13 / 6 | 153 | 67% | 1 - 0 | 17% |
|
Ray | 235 | 15 / 15 / 8 | 158 | 78% | 1 - 1 | 29% |
|
flora | 225 | 13 / 15 / 8 | 131 | 72% | 1 - 1 | 11% |
|
musel | 132 | 9 / 15 / 4 | 80 | 72% | 1 - 4 | 19% |
|
AnnaKabana | 117 | 6 / 17 / 7 | 76 | 72% | 1 - 7 | 3% |