Veto Process
No veto information available
THE HERO KDA
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| olulu | 268 | 60 / 50 / 27 | 172 | 79% | 7 - 5 | 25% |
| enn | 191 | 43 / 45 / 16 | 128 | 62% | 6 - 13 | 15% |
| StrwbryBagel | 196 | 46 / 47 / 18 | 130 | 69% | 10 - 5 | 23% |
| Aisling | 145 | 33 / 45 / 35 | 93 | 72% | 4 - 5 | 14% |
| Hanuh | 180 | 44 / 48 / 15 | 114 | 67% | 3 - 8 | 23% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| olulu | 268 | 60 / 50 / 27 | 172 | 79% | 7 - 5 | 25% |
| enn | 191 | 43 / 45 / 16 | 128 | 62% | 6 - 13 | 15% |
| StrwbryBagel | 196 | 46 / 47 / 18 | 130 | 69% | 10 - 5 | 23% |
| Aisling | 145 | 33 / 45 / 35 | 93 | 72% | 4 - 5 | 14% |
| Hanuh | 180 | 44 / 48 / 15 | 114 | 67% | 3 - 8 | 23% |
NYX Kyosei
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIETY | 252 | 59 / 42 / 36 | 166 | 81% | 8 - 5 | 30% |
| delbisky | 205 | 49 / 45 / 13 | 133 | 74% | 8 - 7 | 26% |
| Lizchaaan | 222 | 17 / 15 / 4 | 154 | 71% | 2 - 2 | 37% |
| Shuni | 145 | 9 / 14 / 13 | 93 | 76% | 2 - 1 | 16% |
| Kachow | 196 | 45 / 49 / 11 | 139 | 61% | 8 - 8 | 25% |
| Kon | 257 | 40 / 32 / 15 | 180 | 72% | 7 - 7 | 36% |
| sombd1 | 110 | 16 / 29 / 8 | 76 | 63% | 1 - 0 | 39% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 8 - 5 | 81% | 166 | 59 / 42 / 36 | 252 | PIETY |
| 26% | 8 - 7 | 74% | 133 | 49 / 45 / 13 | 205 | delbisky |
| 37% | 2 - 2 | 71% | 154 | 17 / 15 / 4 | 222 | Lizchaaan |
| 16% | 2 - 1 | 76% | 93 | 9 / 14 / 13 | 145 | Shuni |
| 25% | 8 - 8 | 61% | 139 | 45 / 49 / 11 | 196 | Kachow |
| 36% | 7 - 7 | 72% | 180 | 40 / 32 / 15 | 257 | Kon |
| 39% | 1 - 0 | 63% | 76 | 16 / 29 / 8 | 110 | sombd1 |
THE HERO KDA
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
olulu | 291 | 20 / 19 / 7 | 186 | 81% | 3 - 1 | 24% |
|
enn | 183 | 14 / 13 / 6 | 130 | 67% | 1 - 5 | 23% |
|
StrwbryBagel | 235 | 17 / 16 / 7 | 161 | 71% | 3 - 2 | 30% |
|
Aisling | 136 | 9 / 16 / 12 | 84 | 71% | 1 - 2 | 16% |
|
Hanuh | 147 | 12 / 18 / 3 | 96 | 62% | 0 - 3 | 32% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
olulu | 291 | 20 / 19 / 7 | 186 | 81% | 3 - 1 | 24% |
|
enn | 183 | 14 / 13 / 6 | 130 | 67% | 1 - 5 | 23% |
|
StrwbryBagel | 235 | 17 / 16 / 7 | 161 | 71% | 3 - 2 | 30% |
|
Aisling | 136 | 9 / 16 / 12 | 84 | 71% | 1 - 2 | 16% |
|
Hanuh | 147 | 12 / 18 / 3 | 96 | 62% | 0 - 3 | 32% |
THE HERO KDA
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
olulu | 294 | 24 / 16 / 16 | 201 | 87% | 2 - 1 | 23% |
|
enn | 258 | 21 / 14 / 6 | 161 | 74% | 4 - 3 | 9% |
|
Hanuh | 195 | 16 / 14 / 8 | 134 | 74% | 1 - 3 | 17% |
|
Aisling | 175 | 14 / 14 / 13 | 114 | 78% | 2 - 2 | 13% |
|
StrwbryBagel | 175 | 15 / 15 / 7 | 109 | 78% | 4 - 1 | 17% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
olulu | 294 | 24 / 16 / 16 | 201 | 87% | 2 - 1 | 23% |
|
enn | 258 | 21 / 14 / 6 | 161 | 74% | 4 - 3 | 9% |
|
Hanuh | 195 | 16 / 14 / 8 | 134 | 74% | 1 - 3 | 17% |
|
Aisling | 175 | 14 / 14 / 13 | 114 | 78% | 2 - 2 | 13% |
|
StrwbryBagel | 175 | 15 / 15 / 7 | 109 | 78% | 4 - 1 | 17% |
THE HERO KDA
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
olulu | 219 | 16 / 15 / 4 | 129 | 68% | 2 - 3 | 29% |
|
StrwbryBagel | 177 | 14 / 16 / 4 | 119 | 59% | 3 - 2 | 22% |
|
Hanuh | 197 | 16 / 16 / 4 | 111 | 64% | 2 - 2 | 19% |
|
Aisling | 124 | 10 / 15 / 10 | 81 | 68% | 1 - 1 | 14% |
|
enn | 132 | 8 / 18 / 4 | 92 | 45% | 1 - 5 | 13% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
olulu | 219 | 16 / 15 / 4 | 129 | 68% | 2 - 3 | 29% |
|
StrwbryBagel | 177 | 14 / 16 / 4 | 119 | 59% | 3 - 2 | 22% |
|
Hanuh | 197 | 16 / 16 / 4 | 111 | 64% | 2 - 2 | 19% |
|
Aisling | 124 | 10 / 15 / 10 | 81 | 68% | 1 - 1 | 14% |
|
enn | 132 | 8 / 18 / 4 | 92 | 45% | 1 - 5 | 13% |