Veto Process
No veto information available
Purr-ple
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerva YT | 296 | 63 / 33 / 15 | 201 | 83% | 9 - 5 | 20% |
| RAVEALIZA | 209 | 45 / 34 / 31 | 121 | 80% | 4 - 3 | 21% |
| DimP | 157 | 34 / 31 / 20 | 113 | 86% | 2 - 3 | 15% |
| MatkA QueeN | 291 | 53 / 46 / 19 | 190 | 79% | 10 - 8 | 12% |
| Meowkasa | 133 | 11 / 20 / 12 | 86 | 68% | 4 - 2 | 25% |
| MkS | 251 | 28 / 16 / 10 | 167 | 83% | 7 - 3 | 18% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerva YT | 296 | 63 / 33 / 15 | 201 | 83% | 9 - 5 | 20% |
| RAVEALIZA | 209 | 45 / 34 / 31 | 121 | 80% | 4 - 3 | 21% |
| DimP | 157 | 34 / 31 / 20 | 113 | 86% | 2 - 3 | 15% |
| MatkA QueeN | 291 | 53 / 46 / 19 | 190 | 79% | 10 - 8 | 12% |
| Meowkasa | 133 | 11 / 20 / 12 | 86 | 68% | 4 - 2 | 25% |
| MkS | 251 | 28 / 16 / 10 | 167 | 83% | 7 - 3 | 18% |
Purr-ple
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minerva YT | 273 | 24 / 22 / 5 | 185 | 71% | 6 - 3 | 23% |
|
RAVEALIZA | 158 | 17 / 19 / 10 | 100 | 68% | 0 - 2 | 20% |
|
DimP | 192 | 18 / 21 / 6 | 134 | 68% | 1 - 3 | 14% |
|
MatkA QueeN | 244 | 21 / 25 / 8 | 171 | 64% | 3 - 4 | 15% |
|
Meowkasa | 133 | 11 / 20 / 12 | 86 | 68% | 4 - 2 | 25% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minerva YT | 273 | 24 / 22 / 5 | 185 | 71% | 6 - 3 | 23% |
|
RAVEALIZA | 158 | 17 / 19 / 10 | 100 | 68% | 0 - 2 | 20% |
|
DimP | 192 | 18 / 21 / 6 | 134 | 68% | 1 - 3 | 14% |
|
MatkA QueeN | 244 | 21 / 25 / 8 | 171 | 64% | 3 - 4 | 15% |
|
Meowkasa | 133 | 11 / 20 / 12 | 86 | 68% | 4 - 2 | 25% |
Purr-ple
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minerva YT | 343 | 18 / 2 / 8 | 242 | 100% | 1 - 1 | 18% |
|
MatkA QueeN | 383 | 19 / 7 / 3 | 220 | 100% | 5 - 1 | 7% |
|
MkS | 258 | 11 / 5 / 7 | 187 | 92% | 3 - 1 | 17% |
|
RAVEALIZA | 192 | 9 / 5 / 14 | 104 | 92% | 1 - 0 | 27% |
|
DimP | 133 | 7 / 3 / 2 | 102 | 100% | 0 - 0 | 19% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minerva YT | 343 | 18 / 2 / 8 | 242 | 100% | 1 - 1 | 18% |
|
MatkA QueeN | 383 | 19 / 7 / 3 | 220 | 100% | 5 - 1 | 7% |
|
MkS | 258 | 11 / 5 / 7 | 187 | 92% | 3 - 1 | 17% |
|
RAVEALIZA | 192 | 9 / 5 / 14 | 104 | 92% | 1 - 0 | 27% |
|
DimP | 133 | 7 / 3 / 2 | 102 | 100% | 0 - 0 | 19% |
Purr-ple
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAVEALIZA | 277 | 19 / 10 / 7 | 160 | 79% | 3 - 1 | 16% |
|
Minerva YT | 271 | 21 / 9 / 2 | 176 | 79% | 2 - 1 | 19% |
|
MkS | 244 | 17 / 11 / 3 | 147 | 74% | 4 - 2 | 18% |
|
DimP | 146 | 9 / 7 / 12 | 103 | 89% | 1 - 0 | 11% |
|
MatkA QueeN | 246 | 13 / 14 / 8 | 180 | 74% | 2 - 3 | 14% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAVEALIZA | 277 | 19 / 10 / 7 | 160 | 79% | 3 - 1 | 16% |
|
Minerva YT | 271 | 21 / 9 / 2 | 176 | 79% | 2 - 1 | 19% |
|
MkS | 244 | 17 / 11 / 3 | 147 | 74% | 4 - 2 | 18% |
|
DimP | 146 | 9 / 7 / 12 | 103 | 89% | 1 - 0 | 11% |
|
MatkA QueeN | 246 | 13 / 14 / 8 | 180 | 74% | 2 - 3 | 14% |