Orangutan X
LIVE
Orangutan X 2 – 0 Pseudo Esports: Miscreant
2
0
11 Mar 2023
07:30
Pseudo Esports: Miscreant
Veto Process
No veto information available
Orangutan X
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zini | 225 | 24 / 15 / 21 | 136 | 84% | 4 - 2 | 15% |
| Japips | 288 | 35 / 11 / 12 | 181 | 94% | 4 - 3 | 36% |
| Chloettw | 256 | 29 / 12 / 10 | 169 | 84% | 1 - 1 | 10% |
| capriciouS | 233 | 26 / 16 / 4 | 133 | 87% | 9 - 4 | 28% |
| CaspeR | 246 | 25 / 19 / 19 | 155 | 94% | 1 - 1 | 27% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zini | 225 | 24 / 15 / 21 | 136 | 84% | 4 - 2 | 15% |
| Japips | 288 | 35 / 11 / 12 | 181 | 94% | 4 - 3 | 36% |
| Chloettw | 256 | 29 / 12 / 10 | 169 | 84% | 1 - 1 | 10% |
| capriciouS | 233 | 26 / 16 / 4 | 133 | 87% | 9 - 4 | 28% |
| CaspeR | 246 | 25 / 19 / 19 | 155 | 94% | 1 - 1 | 27% |
Pseudo Esports: Miscreant
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rashi | 266 | 27 / 29 / 8 | 152 | 70% | 5 - 1 | 25% |
| Hikari | 89 | 4 / 13 / 2 | 63 | 50% | 0 - 2 | 14% |
| shanaia | 128 | 11 / 27 / 2 | 81 | 43% | 2 - 6 | 10% |
| Hella | 104 | 10 / 29 / 8 | 73 | 46% | 0 - 6 | 21% |
| Nocturnal | 177 | 15 / 28 / 5 | 124 | 50% | 4 - 3 | 17% |
| LAIN | 124 | 6 / 13 / 8 | 80 | 69% | 0 - 1 | 12% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 5 - 1 | 70% | 152 | 27 / 29 / 8 | 266 | rashi |
| 14% | 0 - 2 | 50% | 63 | 4 / 13 / 2 | 89 | Hikari |
| 10% | 2 - 6 | 43% | 81 | 11 / 27 / 2 | 128 | shanaia |
| 21% | 0 - 6 | 46% | 73 | 10 / 29 / 8 | 104 | Hella |
| 17% | 4 - 3 | 50% | 124 | 15 / 28 / 5 | 177 | Nocturnal |
| 12% | 0 - 1 | 69% | 80 | 6 / 13 / 8 | 124 | LAIN |
Orangutan X
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
zini | 335 | 18 / 4 / 9 | 198 | 93% | 3 - 1 | 21% |
|
Japips | 259 | 15 / 6 / 4 | 156 | 93% | 2 - 2 | 37% |
|
Chloettw | 261 | 14 / 5 / 6 | 179 | 86% | 0 - 0 | 9% |
|
capriciouS | 194 | 10 / 6 / 2 | 111 | 93% | 4 - 1 | 13% |
|
CaspeR | 240 | 11 / 8 / 8 | 157 | 93% | 1 - 0 | 30% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
zini | 335 | 18 / 4 / 9 | 198 | 93% | 3 - 1 | 21% |
|
Japips | 259 | 15 / 6 / 4 | 156 | 93% | 2 - 2 | 37% |
|
Chloettw | 261 | 14 / 5 / 6 | 179 | 86% | 0 - 0 | 9% |
|
capriciouS | 194 | 10 / 6 / 2 | 111 | 93% | 4 - 1 | 13% |
|
CaspeR | 240 | 11 / 8 / 8 | 157 | 93% | 1 - 0 | 30% |
Pseudo Esports: Miscreant
Orangutan X
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Japips | 317 | 20 / 5 / 8 | 206 | 94% | 2 - 1 | 35% |
|
Chloettw | 251 | 15 / 7 / 4 | 158 | 81% | 1 - 1 | 11% |
|
CaspeR | 252 | 14 / 11 / 11 | 153 | 94% | 0 - 1 | 24% |
|
capriciouS | 272 | 16 / 10 / 2 | 155 | 81% | 5 - 3 | 43% |
|
zini | 114 | 6 / 11 / 12 | 74 | 75% | 1 - 1 | 9% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Japips | 317 | 20 / 5 / 8 | 206 | 94% | 2 - 1 | 35% |
|
Chloettw | 251 | 15 / 7 / 4 | 158 | 81% | 1 - 1 | 11% |
|
CaspeR | 252 | 14 / 11 / 11 | 153 | 94% | 0 - 1 | 24% |
|
capriciouS | 272 | 16 / 10 / 2 | 155 | 81% | 5 - 3 | 43% |
|
zini | 114 | 6 / 11 / 12 | 74 | 75% | 1 - 1 | 9% |