Veto Process
No veto information available
ZIES FEM
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nezuko | 165 | 25 / 29 / 2 | 102 | 65% | 2 - 3 | 14% |
| Naxa | 324 | 44 / 33 / 14 | 211 | 68% | 7 - 3 | 18% |
| Lady Miiau | 203 | 27 / 34 / 11 | 148 | 74% | 2 - 6 | 20% |
| Pokecinha | 131 | 16 / 37 / 22 | 84 | 68% | 3 - 7 | 17% |
| patitop | 123 | 16 / 34 / 14 | 87 | 66% | 1 - 7 | 15% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nezuko | 165 | 25 / 29 / 2 | 102 | 65% | 2 - 3 | 14% |
| Naxa | 324 | 44 / 33 / 14 | 211 | 68% | 7 - 3 | 18% |
| Lady Miiau | 203 | 27 / 34 / 11 | 148 | 74% | 2 - 6 | 20% |
| Pokecinha | 131 | 16 / 37 / 22 | 84 | 68% | 3 - 7 | 17% |
| patitop | 123 | 16 / 34 / 14 | 87 | 66% | 1 - 7 | 15% |
SKERES
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayzin | 297 | 43 / 24 / 7 | 199 | 90% | 8 - 4 | 19% |
| Lisa707 | 284 | 40 / 20 / 10 | 188 | 81% | 3 - 1 | 20% |
| Anlu2407 | 217 | 34 / 29 / 16 | 131 | 80% | 5 - 2 | 20% |
| ZAK1A | 170 | 13 / 13 / 5 | 95 | 67% | 3 - 3 | 13% |
| Bubbles | 167 | 20 / 29 / 22 | 120 | 78% | 4 - 4 | 13% |
| N111cky | 217 | 17 / 13 / 11 | 134 | 78% | 3 - 1 | 20% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 8 - 4 | 90% | 199 | 43 / 24 / 7 | 297 | Mayzin |
| 20% | 3 - 1 | 81% | 188 | 40 / 20 / 10 | 284 | Lisa707 |
| 20% | 5 - 2 | 80% | 131 | 34 / 29 / 16 | 217 | Anlu2407 |
| 13% | 3 - 3 | 67% | 95 | 13 / 13 / 5 | 170 | ZAK1A |
| 13% | 4 - 4 | 78% | 120 | 20 / 29 / 22 | 167 | Bubbles |
| 20% | 3 - 1 | 78% | 134 | 17 / 13 / 11 | 217 | N111cky |
ZIES FEM
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nezuko | 236 | 17 / 12 / 1 | 136 | 78% | 0 - 0 | 14% |
|
Naxa | 296 | 16 / 17 / 9 | 193 | 61% | 3 - 1 | 17% |
|
Lady Miiau | 172 | 10 / 16 / 4 | 126 | 78% | 1 - 5 | 21% |
|
Pokecinha | 155 | 9 / 16 / 9 | 105 | 78% | 2 - 2 | 25% |
|
patitop | 91 | 4 / 16 / 7 | 66 | 67% | 1 - 3 | 12% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nezuko | 236 | 17 / 12 / 1 | 136 | 78% | 0 - 0 | 14% |
|
Naxa | 296 | 16 / 17 / 9 | 193 | 61% | 3 - 1 | 17% |
|
Lady Miiau | 172 | 10 / 16 / 4 | 126 | 78% | 1 - 5 | 21% |
|
Pokecinha | 155 | 9 / 16 / 9 | 105 | 78% | 2 - 2 | 25% |
|
patitop | 91 | 4 / 16 / 7 | 66 | 67% | 1 - 3 | 12% |
ZIES FEM
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Naxa | 352 | 28 / 16 / 5 | 228 | 74% | 4 - 2 | 19% |
|
Lady Miiau | 234 | 17 / 18 / 7 | 170 | 70% | 1 - 1 | 18% |
|
patitop | 154 | 12 / 18 / 7 | 108 | 65% | 0 - 4 | 18% |
|
Nezuko | 94 | 8 / 17 / 1 | 68 | 52% | 2 - 3 | 13% |
|
Pokecinha | 106 | 7 / 21 / 13 | 62 | 57% | 1 - 5 | 8% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Naxa | 352 | 28 / 16 / 5 | 228 | 74% | 4 - 2 | 19% |
|
Lady Miiau | 234 | 17 / 18 / 7 | 170 | 70% | 1 - 1 | 18% |
|
patitop | 154 | 12 / 18 / 7 | 108 | 65% | 0 - 4 | 18% |
|
Nezuko | 94 | 8 / 17 / 1 | 68 | 52% | 2 - 3 | 13% |
|
Pokecinha | 106 | 7 / 21 / 13 | 62 | 57% | 1 - 5 | 8% |