Veto Process
No veto information available
Wygers Titania
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaprz9 | 180 | 13 / 16 / 6 | 107 | 75% | 1 - 2 | 21% |
| Apagam | 215 | 12 / 17 / 10 | 158 | 75% | 3 - 4 | 12% |
| DeklineDrop | 199 | 15 / 15 / 2 | 138 | 65% | 4 - 3 | 43% |
| Paradise | 186 | 13 / 16 / 9 | 105 | 70% | 2 - 1 | 23% |
| Visnetaa | 84 | 6 / 15 / 7 | 61 | 50% | 0 - 0 | 25% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaprz9 | 180 | 13 / 16 / 6 | 107 | 75% | 1 - 2 | 21% |
| Apagam | 215 | 12 / 17 / 10 | 158 | 75% | 3 - 4 | 12% |
| DeklineDrop | 199 | 15 / 15 / 2 | 138 | 65% | 4 - 3 | 43% |
| Paradise | 186 | 13 / 16 / 9 | 105 | 70% | 2 - 1 | 23% |
| Visnetaa | 84 | 6 / 15 / 7 | 61 | 50% | 0 - 0 | 25% |
GODSENT IRIS
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niciplesss | 260 | 20 / 10 / 7 | 171 | 70% | 1 - 1 | 25% |
| Melzz | 228 | 15 / 11 / 11 | 177 | 70% | 2 - 2 | 21% |
| Nessa | 264 | 17 / 13 / 6 | 166 | 85% | 3 - 2 | 24% |
| Nariel | 174 | 14 / 10 / 10 | 98 | 70% | 0 - 0 | 28% |
| hindberjum | 210 | 13 / 15 / 4 | 136 | 75% | 4 - 5 | 21% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 1 - 1 | 70% | 171 | 20 / 10 / 7 | 260 | niciplesss |
| 21% | 2 - 2 | 70% | 177 | 15 / 11 / 11 | 228 | Melzz |
| 24% | 3 - 2 | 85% | 166 | 17 / 13 / 6 | 264 | Nessa |
| 28% | 0 - 0 | 70% | 98 | 14 / 10 / 10 | 174 | Nariel |
| 21% | 4 - 5 | 75% | 136 | 13 / 15 / 4 | 210 | hindberjum |
Wygers Titania
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anaprz9 | 180 | 13 / 16 / 6 | 107 | 75% | 1 - 2 | 21% |
|
Apagam | 215 | 12 / 17 / 10 | 158 | 75% | 3 - 4 | 12% |
|
DeklineDrop | 199 | 15 / 15 / 2 | 138 | 65% | 4 - 3 | 43% |
|
Paradise | 186 | 13 / 16 / 9 | 105 | 70% | 2 - 1 | 23% |
|
Visnetaa | 84 | 6 / 15 / 7 | 61 | 50% | 0 - 0 | 25% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anaprz9 | 180 | 13 / 16 / 6 | 107 | 75% | 1 - 2 | 21% |
|
Apagam | 215 | 12 / 17 / 10 | 158 | 75% | 3 - 4 | 12% |
|
DeklineDrop | 199 | 15 / 15 / 2 | 138 | 65% | 4 - 3 | 43% |
|
Paradise | 186 | 13 / 16 / 9 | 105 | 70% | 2 - 1 | 23% |
|
Visnetaa | 84 | 6 / 15 / 7 | 61 | 50% | 0 - 0 | 25% |
GODSENT IRIS
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
niciplesss | 260 | 20 / 10 / 7 | 171 | 70% | 1 - 1 | 25% |
|
Melzz | 228 | 15 / 11 / 11 | 177 | 70% | 2 - 2 | 21% |
|
Nessa | 264 | 17 / 13 / 6 | 166 | 85% | 3 - 2 | 24% |
|
Nariel | 174 | 14 / 10 / 10 | 98 | 70% | 0 - 0 | 28% |
|
hindberjum | 210 | 13 / 15 / 4 | 136 | 75% | 4 - 5 | 21% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 1 - 1 | 70% | 171 | 20 / 10 / 7 | 260 | niciplesss |
|
| 21% | 2 - 2 | 70% | 177 | 15 / 11 / 11 | 228 | Melzz |
|
| 24% | 3 - 2 | 85% | 166 | 17 / 13 / 6 | 264 | Nessa |
|
| 28% | 0 - 0 | 70% | 98 | 14 / 10 / 10 | 174 | Nariel |
|
| 21% | 4 - 5 | 75% | 136 | 13 / 15 / 4 | 210 | hindberjum |
|