Wygers Titania
LIVE
Wygers Titania 5 – 13 BLOWN Bullet Circus
5
13
20 Sep 2022
16:00
BLOWN Bullet Circus
Veto Process
No veto information available
Wygers Titania
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaprz9 | 232 | 14 / 15 / 4 | 143 | 67% | 0 - 1 | 23% |
| Apagam | 203 | 10 / 13 / 3 | 136 | 67% | 3 - 2 | 14% |
| Paradise | 125 | 8 / 11 / 4 | 88 | 50% | 1 - 1 | 19% |
| Visnetaa | 99 | 6 / 13 / 4 | 58 | 50% | 2 - 3 | 10% |
| DeklineDrop | 147 | 9 / 16 / 0 | 98 | 44% | 2 - 3 | 36% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaprz9 | 232 | 14 / 15 / 4 | 143 | 67% | 0 - 1 | 23% |
| Apagam | 203 | 10 / 13 / 3 | 136 | 67% | 3 - 2 | 14% |
| Paradise | 125 | 8 / 11 / 4 | 88 | 50% | 1 - 1 | 19% |
| Visnetaa | 99 | 6 / 13 / 4 | 58 | 50% | 2 - 3 | 10% |
| DeklineDrop | 147 | 9 / 16 / 0 | 98 | 44% | 2 - 3 | 36% |
BLOWN Bullet Circus
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaedee | 276 | 17 / 10 / 9 | 194 | 83% | 3 - 2 | 16% |
| TsundereMJ | 210 | 15 / 8 / 1 | 129 | 78% | 2 - 0 | 20% |
| Alymira | 203 | 11 / 9 / 9 | 128 | 83% | 2 - 1 | 10% |
| Stellsia | 206 | 15 / 11 / 2 | 135 | 56% | 2 - 2 | 30% |
| ChloePrice | 137 | 10 / 9 / 3 | 93 | 78% | 1 - 3 | 13% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 3 - 2 | 83% | 194 | 17 / 10 / 9 | 276 | Kaedee |
| 20% | 2 - 0 | 78% | 129 | 15 / 8 / 1 | 210 | TsundereMJ |
| 10% | 2 - 1 | 83% | 128 | 11 / 9 / 9 | 203 | Alymira |
| 30% | 2 - 2 | 56% | 135 | 15 / 11 / 2 | 206 | Stellsia |
| 13% | 1 - 3 | 78% | 93 | 10 / 9 / 3 | 137 | ChloePrice |
Wygers Titania
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anaprz9 | 232 | 14 / 15 / 4 | 143 | 67% | 0 - 1 | 23% |
|
Apagam | 203 | 10 / 13 / 3 | 136 | 67% | 3 - 2 | 14% |
|
Paradise | 125 | 8 / 11 / 4 | 88 | 50% | 1 - 1 | 19% |
|
Visnetaa | 99 | 6 / 13 / 4 | 58 | 50% | 2 - 3 | 10% |
|
DeklineDrop | 147 | 9 / 16 / 0 | 98 | 44% | 2 - 3 | 36% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anaprz9 | 232 | 14 / 15 / 4 | 143 | 67% | 0 - 1 | 23% |
|
Apagam | 203 | 10 / 13 / 3 | 136 | 67% | 3 - 2 | 14% |
|
Paradise | 125 | 8 / 11 / 4 | 88 | 50% | 1 - 1 | 19% |
|
Visnetaa | 99 | 6 / 13 / 4 | 58 | 50% | 2 - 3 | 10% |
|
DeklineDrop | 147 | 9 / 16 / 0 | 98 | 44% | 2 - 3 | 36% |
BLOWN Bullet Circus
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kaedee | 276 | 17 / 10 / 9 | 194 | 83% | 3 - 2 | 16% |
|
TsundereMJ | 210 | 15 / 8 / 1 | 129 | 78% | 2 - 0 | 20% |
|
Alymira | 203 | 11 / 9 / 9 | 128 | 83% | 2 - 1 | 10% |
|
Stellsia | 206 | 15 / 11 / 2 | 135 | 56% | 2 - 2 | 30% |
|
ChloePrice | 137 | 10 / 9 / 3 | 93 | 78% | 1 - 3 | 13% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 3 - 2 | 83% | 194 | 17 / 10 / 9 | 276 | Kaedee |
|
| 20% | 2 - 0 | 78% | 129 | 15 / 8 / 1 | 210 | TsundereMJ |
|
| 10% | 2 - 1 | 83% | 128 | 11 / 9 / 9 | 203 | Alymira |
|
| 30% | 2 - 2 | 56% | 135 | 15 / 11 / 2 | 206 | Stellsia |
|
| 13% | 1 - 3 | 78% | 93 | 10 / 9 / 3 | 137 | ChloePrice |
|