Skull Cracker Quartz
LIVE
Skull Cracker Quartz 2 – 0 Awake Gaming Female
2
0
31 Jul 2022
01:00
Awake Gaming Female
Veto Process
No veto information available
Skull Cracker Quartz
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffala | 277 | 42 / 25 / 23 | 176 | 91% | 5 - 1 | 20% |
| GuterWoman | 256 | 40 / 23 / 5 | 172 | 75% | 4 - 5 | 29% |
| Lied | 252 | 36 / 27 / 11 | 162 | 83% | 8 - 1 | 20% |
| Tura | 255 | 32 / 31 / 28 | 162 | 89% | 4 - 3 | 14% |
| Rage | 125 | 18 / 32 / 10 | 78 | 70% | 3 - 8 | 21% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffala | 277 | 42 / 25 / 23 | 176 | 91% | 5 - 1 | 20% |
| GuterWoman | 256 | 40 / 23 / 5 | 172 | 75% | 4 - 5 | 29% |
| Lied | 252 | 36 / 27 / 11 | 162 | 83% | 8 - 1 | 20% |
| Tura | 255 | 32 / 31 / 28 | 162 | 89% | 4 - 3 | 14% |
| Rage | 125 | 18 / 32 / 10 | 78 | 70% | 3 - 8 | 21% |
Awake Gaming Female
Skull Cracker Quartz
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buffala | 323 | 30 / 13 / 7 | 200 | 88% | 1 - 0 | 20% |
|
GuterWoman | 209 | 19 / 14 / 5 | 135 | 67% | 2 - 4 | 22% |
|
Lied | 243 | 19 / 19 / 8 | 155 | 83% | 6 - 1 | 17% |
|
Tura | 193 | 12 / 20 / 20 | 125 | 88% | 2 - 2 | 13% |
|
Rage | 151 | 12 / 19 / 7 | 98 | 67% | 2 - 4 | 23% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buffala | 323 | 30 / 13 / 7 | 200 | 88% | 1 - 0 | 20% |
|
GuterWoman | 209 | 19 / 14 / 5 | 135 | 67% | 2 - 4 | 22% |
|
Lied | 243 | 19 / 19 / 8 | 155 | 83% | 6 - 1 | 17% |
|
Tura | 193 | 12 / 20 / 20 | 125 | 88% | 2 - 2 | 13% |
|
Rage | 151 | 12 / 19 / 7 | 98 | 67% | 2 - 4 | 23% |
Awake Gaming Female
Skull Cracker Quartz
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tura | 317 | 20 / 11 / 8 | 198 | 89% | 2 - 1 | 14% |
|
GuterWoman | 303 | 21 / 9 / 0 | 209 | 83% | 2 - 1 | 36% |
|
Lied | 260 | 17 / 8 / 3 | 168 | 83% | 2 - 0 | 23% |
|
Buffala | 230 | 12 / 12 / 16 | 151 | 94% | 4 - 1 | 20% |
|
Rage | 98 | 6 / 13 / 3 | 57 | 72% | 1 - 4 | 18% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tura | 317 | 20 / 11 / 8 | 198 | 89% | 2 - 1 | 14% |
|
GuterWoman | 303 | 21 / 9 / 0 | 209 | 83% | 2 - 1 | 36% |
|
Lied | 260 | 17 / 8 / 3 | 168 | 83% | 2 - 0 | 23% |
|
Buffala | 230 | 12 / 12 / 16 | 151 | 94% | 4 - 1 | 20% |
|
Rage | 98 | 6 / 13 / 3 | 57 | 72% | 1 - 4 | 18% |