Team SMG GC
LIVE
Team SMG GC 1 – 2 Bren Esports Victress
1
2
10 Apr 2022
04:00
Bren Esports Victress
Veto Process
No veto information available
Team SMG GC
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envious | 219 | 43 / 40 / 16 | 141 | 70% | 11 - 7 | 23% |
| Kohaibi | 252 | 53 / 39 / 11 | 169 | 80% | 7 - 2 | 18% |
| Kaephrodite | 206 | 38 / 40 / 16 | 134 | 71% | 4 - 5 | 12% |
| YOKY | 158 | 31 / 39 / 11 | 115 | 72% | 3 - 7 | 32% |
| fixky | 234 | 41 / 40 / 20 | 147 | 77% | 5 - 5 | 18% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envious | 219 | 43 / 40 / 16 | 141 | 70% | 11 - 7 | 23% |
| Kohaibi | 252 | 53 / 39 / 11 | 169 | 80% | 7 - 2 | 18% |
| Kaephrodite | 206 | 38 / 40 / 16 | 134 | 71% | 4 - 5 | 12% |
| YOKY | 158 | 31 / 39 / 11 | 115 | 72% | 3 - 7 | 32% |
| fixky | 234 | 41 / 40 / 20 | 147 | 77% | 5 - 5 | 18% |
Bren Esports Victress
Team SMG GC
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Envious | 224 | 17 / 15 / 7 | 131 | 57% | 2 - 3 | 23% |
|
Kohaibi | 238 | 18 / 15 / 6 | 156 | 81% | 3 - 1 | 25% |
|
Kaephrodite | 186 | 14 / 15 / 4 | 118 | 67% | 0 - 1 | 6% |
|
YOKY | 166 | 11 / 16 / 6 | 124 | 67% | 2 - 3 | 23% |
|
fixky | 161 | 9 / 16 / 10 | 110 | 67% | 2 - 4 | 15% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Envious | 224 | 17 / 15 / 7 | 131 | 57% | 2 - 3 | 23% |
|
Kohaibi | 238 | 18 / 15 / 6 | 156 | 81% | 3 - 1 | 25% |
|
Kaephrodite | 186 | 14 / 15 / 4 | 118 | 67% | 0 - 1 | 6% |
|
YOKY | 166 | 11 / 16 / 6 | 124 | 67% | 2 - 3 | 23% |
|
fixky | 161 | 9 / 16 / 10 | 110 | 67% | 2 - 4 | 15% |
Bren Esports Victress
Team SMG GC
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kaephrodite | 280 | 15 / 8 / 4 | 175 | 87% | 2 - 2 | 12% |
|
Envious | 249 | 14 / 7 / 7 | 159 | 93% | 3 - 1 | 26% |
|
YOKY | 217 | 14 / 8 / 2 | 145 | 93% | 0 - 2 | 39% |
|
fixky | 281 | 15 / 10 / 5 | 157 | 93% | 3 - 1 | 17% |
|
Kohaibi | 225 | 12 / 8 / 2 | 164 | 80% | 0 - 1 | 14% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kaephrodite | 280 | 15 / 8 / 4 | 175 | 87% | 2 - 2 | 12% |
|
Envious | 249 | 14 / 7 / 7 | 159 | 93% | 3 - 1 | 26% |
|
YOKY | 217 | 14 / 8 / 2 | 145 | 93% | 0 - 2 | 39% |
|
fixky | 281 | 15 / 10 / 5 | 157 | 93% | 3 - 1 | 17% |
|
Kohaibi | 225 | 12 / 8 / 2 | 164 | 80% | 0 - 1 | 14% |
Team SMG GC
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kohaibi | 293 | 23 / 16 / 3 | 188 | 80% | 4 - 0 | 15% |
|
fixky | 259 | 17 / 14 / 5 | 173 | 70% | 0 - 0 | 22% |
|
Envious | 184 | 12 / 18 / 2 | 134 | 60% | 6 - 3 | 20% |
|
Kaephrodite | 151 | 9 / 17 / 8 | 110 | 60% | 2 - 2 | 17% |
|
YOKY | 92 | 6 / 15 / 3 | 77 | 55% | 1 - 2 | 33% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kohaibi | 293 | 23 / 16 / 3 | 188 | 80% | 4 - 0 | 15% |
|
fixky | 259 | 17 / 14 / 5 | 173 | 70% | 0 - 0 | 22% |
|
Envious | 184 | 12 / 18 / 2 | 134 | 60% | 6 - 3 | 20% |
|
Kaephrodite | 151 | 9 / 17 / 8 | 110 | 60% | 2 - 2 | 17% |
|
YOKY | 92 | 6 / 15 / 3 | 77 | 55% | 1 - 2 | 33% |