Veto Process
No veto information available
Achiles Amr Esports
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hella | 435 | 25 / 10 / 6 | 249 | 81% | 5 - 3 | 32% |
| hemoglobean | 214 | 14 / 5 / 4 | 151 | 88% | 1 - 1 | 27% |
| POLARIS | 225 | 13 / 6 / 8 | 126 | 94% | 3 - 1 | 32% |
| Rikku | 219 | 15 / 7 / 3 | 122 | 94% | 0 - 1 | 23% |
| Peachy | 158 | 8 / 6 / 5 | 84 | 94% | 1 - 0 | 24% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hella | 435 | 25 / 10 / 6 | 249 | 81% | 5 - 3 | 32% |
| hemoglobean | 214 | 14 / 5 / 4 | 151 | 88% | 1 - 1 | 27% |
| POLARIS | 225 | 13 / 6 / 8 | 126 | 94% | 3 - 1 | 32% |
| Rikku | 219 | 15 / 7 / 3 | 122 | 94% | 0 - 1 | 23% |
| Peachy | 158 | 8 / 6 / 5 | 84 | 94% | 1 - 0 | 24% |
MOiMOi
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SalmonRolls | 173 | 8 / 13 / 7 | 136 | 69% | 0 - 1 | 21% |
| BubbleGumBoy | 153 | 8 / 15 / 2 | 111 | 50% | 3 - 4 | 23% |
| 2Moon | 137 | 7 / 16 / 4 | 59 | 44% | 3 - 3 | 8% |
| PEEKACHU | 130 | 6 / 15 / 3 | 80 | 50% | 0 - 0 | 5% |
| Macaron | 102 | 5 / 16 / 4 | 63 | 44% | 0 - 2 | 24% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 0 - 1 | 69% | 136 | 8 / 13 / 7 | 173 | SalmonRolls |
| 23% | 3 - 4 | 50% | 111 | 8 / 15 / 2 | 153 | BubbleGumBoy |
| 8% | 3 - 3 | 44% | 59 | 7 / 16 / 4 | 137 | 2Moon |
| 5% | 0 - 0 | 50% | 80 | 6 / 15 / 3 | 130 | PEEKACHU |
| 24% | 0 - 2 | 44% | 63 | 5 / 16 / 4 | 102 | Macaron |
Achiles Amr Esports
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hella | 435 | 25 / 10 / 6 | 249 | 81% | 5 - 3 | 32% |
|
hemoglobean | 214 | 14 / 5 / 4 | 151 | 88% | 1 - 1 | 27% |
|
POLARIS | 225 | 13 / 6 / 8 | 126 | 94% | 3 - 1 | 32% |
|
Rikku | 219 | 15 / 7 / 3 | 122 | 94% | 0 - 1 | 23% |
|
Peachy | 158 | 8 / 6 / 5 | 84 | 94% | 1 - 0 | 24% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hella | 435 | 25 / 10 / 6 | 249 | 81% | 5 - 3 | 32% |
|
hemoglobean | 214 | 14 / 5 / 4 | 151 | 88% | 1 - 1 | 27% |
|
POLARIS | 225 | 13 / 6 / 8 | 126 | 94% | 3 - 1 | 32% |
|
Rikku | 219 | 15 / 7 / 3 | 122 | 94% | 0 - 1 | 23% |
|
Peachy | 158 | 8 / 6 / 5 | 84 | 94% | 1 - 0 | 24% |
MOiMOi
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SalmonRolls | 173 | 8 / 13 / 7 | 136 | 69% | 0 - 1 | 21% |
|
BubbleGumBoy | 153 | 8 / 15 / 2 | 111 | 50% | 3 - 4 | 23% |
|
2Moon | 137 | 7 / 16 / 4 | 59 | 44% | 3 - 3 | 8% |
|
PEEKACHU | 130 | 6 / 15 / 3 | 80 | 50% | 0 - 0 | 5% |
|
Macaron | 102 | 5 / 16 / 4 | 63 | 44% | 0 - 2 | 24% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 0 - 1 | 69% | 136 | 8 / 13 / 7 | 173 | SalmonRolls |
|
| 23% | 3 - 4 | 50% | 111 | 8 / 15 / 2 | 153 | BubbleGumBoy |
|
| 8% | 3 - 3 | 44% | 59 | 7 / 16 / 4 | 137 | 2Moon |
|
| 5% | 0 - 0 | 50% | 80 | 6 / 15 / 3 | 130 | PEEKACHU |
|
| 24% | 0 - 2 | 44% | 63 | 5 / 16 / 4 | 102 | Macaron |
|