Veto Process
No veto information available
Black ice
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poizon | 155 | 24 / 33 / 7 | 115 | 58% | 3 - 7 | 30% |
| Azara | 217 | 32 / 33 / 9 | 145 | 75% | 4 - 4 | 20% |
| InSanie | 183 | 26 / 35 / 12 | 126 | 63% | 2 - 4 | 29% |
| Poison | 175 | 25 / 39 / 13 | 115 | 72% | 4 - 6 | 25% |
| Averagemanteka | 183 | 29 / 33 / 12 | 116 | 68% | 2 - 7 | 27% |
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poizon | 155 | 24 / 33 / 7 | 115 | 58% | 3 - 7 | 30% |
| Azara | 217 | 32 / 33 / 9 | 145 | 75% | 4 - 4 | 20% |
| InSanie | 183 | 26 / 35 / 12 | 126 | 63% | 2 - 4 | 29% |
| Poison | 175 | 25 / 39 / 13 | 115 | 72% | 4 - 6 | 25% |
| Averagemanteka | 183 | 29 / 33 / 12 | 116 | 68% | 2 - 7 | 27% |
Black ice
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Poizon | 199 | 16 / 17 / 4 | 151 | 64% | 2 - 4 | 31% |
|
Azara | 214 | 17 / 16 / 4 | 139 | 73% | 2 - 1 | 17% |
|
InSanie | 201 | 14 / 18 / 5 | 132 | 55% | 1 - 2 | 20% |
|
Poison | 151 | 10 / 20 / 8 | 105 | 73% | 3 - 2 | 26% |
|
Averagemanteka | 128 | 10 / 18 / 4 | 87 | 55% | 1 - 4 | 32% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Poizon | 199 | 16 / 17 / 4 | 151 | 64% | 2 - 4 | 31% |
|
Azara | 214 | 17 / 16 / 4 | 139 | 73% | 2 - 1 | 17% |
|
InSanie | 201 | 14 / 18 / 5 | 132 | 55% | 1 - 2 | 20% |
|
Poison | 151 | 10 / 20 / 8 | 105 | 73% | 3 - 2 | 26% |
|
Averagemanteka | 128 | 10 / 18 / 4 | 87 | 55% | 1 - 4 | 32% |
Black ice
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Averagemanteka | 238 | 19 / 15 / 8 | 145 | 81% | 1 - 3 | 21% |
|
Azara | 220 | 15 / 17 / 5 | 151 | 76% | 2 - 3 | 22% |
|
Poison | 198 | 15 / 19 / 5 | 125 | 71% | 1 - 4 | 23% |
|
InSanie | 165 | 12 / 17 / 7 | 120 | 71% | 1 - 2 | 37% |
|
Poizon | 110 | 8 / 16 / 3 | 79 | 52% | 1 - 3 | 28% |
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Averagemanteka | 238 | 19 / 15 / 8 | 145 | 81% | 1 - 3 | 21% |
|
Azara | 220 | 15 / 17 / 5 | 151 | 76% | 2 - 3 | 22% |
|
Poison | 198 | 15 / 19 / 5 | 125 | 71% | 1 - 4 | 23% |
|
InSanie | 165 | 12 / 17 / 7 | 120 | 71% | 1 - 2 | 37% |
|
Poizon | 110 | 8 / 16 / 3 | 79 | 52% | 1 - 3 | 28% |