Veto Process
No veto information available
MORI Dusk Hemera
Astra Nova
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broken Arrows | 230 | 25 / 31 / 9 | 156 | 63% | 1 - 5 | 16% |
| 心软的神 | 229 | 28 / 29 / 1 | 150 | 63% | 3 - 3 | 35% |
| luuNamoMo | 210 | 25 / 31 / 6 | 135 | 63% | 4 - 4 | 28% |
| Carolynö | 103 | 11 / 30 / 8 | 67 | 48% | 2 - 2 | 33% |
| 壓槍泡爛不換彈 | 189 | 20 / 31 / 13 | 129 | 57% | 3 - 8 | 15% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 1 - 5 | 63% | 156 | 25 / 31 / 9 | 230 | Broken Arrows |
| 35% | 3 - 3 | 63% | 150 | 28 / 29 / 1 | 229 | 心软的神 |
| 28% | 4 - 4 | 63% | 135 | 25 / 31 / 6 | 210 | luuNamoMo |
| 33% | 2 - 2 | 48% | 67 | 11 / 30 / 8 | 103 | Carolynö |
| 15% | 3 - 8 | 57% | 129 | 20 / 31 / 13 | 189 | 壓槍泡爛不換彈 |
MORI Dusk Hemera
Astra Nova
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Broken Arrows | 260 | 15 / 15 / 2 | 168 | 53% | 1 - 1 | 12% |
|
心软的神 | 226 | 13 / 14 / 0 | 137 | 65% | 1 - 2 | 32% |
|
luuNamoMo | 165 | 9 / 15 / 5 | 113 | 59% | 1 - 1 | 26% |
|
Carolynö | 104 | 5 / 15 / 3 | 67 | 29% | 1 - 1 | 26% |
|
壓槍泡爛不換彈 | 150 | 7 / 17 / 4 | 102 | 53% | 1 - 7 | 12% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 1 - 1 | 53% | 168 | 15 / 15 / 2 | 260 | Broken Arrows |
|
| 32% | 1 - 2 | 65% | 137 | 13 / 14 / 0 | 226 | 心软的神 |
|
| 26% | 1 - 1 | 59% | 113 | 9 / 15 / 5 | 165 | luuNamoMo |
|
| 26% | 1 - 1 | 29% | 67 | 5 / 15 / 3 | 104 | Carolynö |
|
| 12% | 1 - 7 | 53% | 102 | 7 / 17 / 4 | 150 | 壓槍泡爛不換彈 |
|
MORI Dusk Hemera
Astra Nova
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
luuNamoMo | 255 | 16 / 16 / 1 | 156 | 67% | 3 - 3 | 29% |
|
心软的神 | 231 | 15 / 15 / 1 | 163 | 61% | 2 - 1 | 37% |
|
壓槍泡爛不換彈 | 227 | 13 / 14 / 9 | 156 | 61% | 2 - 1 | 17% |
|
Broken Arrows | 200 | 10 / 16 / 7 | 144 | 72% | 0 - 4 | 20% |
|
Carolynö | 102 | 6 / 15 / 5 | 66 | 67% | 1 - 1 | 40% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29% | 3 - 3 | 67% | 156 | 16 / 16 / 1 | 255 | luuNamoMo |
|
| 37% | 2 - 1 | 61% | 163 | 15 / 15 / 1 | 231 | 心软的神 |
|
| 17% | 2 - 1 | 61% | 156 | 13 / 14 / 9 | 227 | 壓槍泡爛不換彈 |
|
| 20% | 0 - 4 | 72% | 144 | 10 / 16 / 7 | 200 | Broken Arrows |
|
| 40% | 1 - 1 | 67% | 66 | 6 / 15 / 5 | 102 | Carolynö |
|