Veto Process
No veto information available
9 Lives
Astra Nova
| Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| luuNamoMo | 299 | 57 / 23 / 14 | 184 | 84% | 3 - 3 | 32% |
| 周防 有希の小老婆 | 213 | 14 / 6 / 4 | 160 | 94% | 1 - 0 | 24% |
| Carolynö | 208 | 37 / 28 / 19 | 137 | 84% | 1 - 1 | 30% |
| 壓槍泡爛不換彈 | 182 | 32 / 33 / 13 | 114 | 70% | 4 - 9 | 17% |
| Broken Arrows | 239 | 37 / 36 / 8 | 148 | 68% | 11 - 10 | 17% |
| 心软的神 | 190 | 22 / 22 / 8 | 128 | 73% | 2 - 4 | 39% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32% | 3 - 3 | 84% | 184 | 57 / 23 / 14 | 299 | luuNamoMo |
| 24% | 1 - 0 | 94% | 160 | 14 / 6 / 4 | 213 | 周防 有希の小老婆 |
| 30% | 1 - 1 | 84% | 137 | 37 / 28 / 19 | 208 | Carolynö |
| 17% | 4 - 9 | 70% | 114 | 32 / 33 / 13 | 182 | 壓槍泡爛不換彈 |
| 17% | 11 - 10 | 68% | 148 | 37 / 36 / 8 | 239 | Broken Arrows |
| 39% | 2 - 4 | 73% | 128 | 22 / 22 / 8 | 190 | 心软的神 |
9 Lives
Astra Nova
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
luuNamoMo | 433 | 30 / 5 / 5 | 259 | 88% | 0 - 1 | 41% |
|
周防 有希の小老婆 | 213 | 14 / 6 / 4 | 160 | 94% | 1 - 0 | 24% |
|
Carolynö | 225 | 14 / 6 / 9 | 148 | 88% | 1 - 0 | 26% |
|
壓槍泡爛不換彈 | 211 | 13 / 10 / 3 | 136 | 71% | 2 - 3 | 15% |
|
Broken Arrows | 160 | 8 / 14 / 4 | 106 | 71% | 3 - 6 | 18% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41% | 0 - 1 | 88% | 259 | 30 / 5 / 5 | 433 | luuNamoMo |
|
| 24% | 1 - 0 | 94% | 160 | 14 / 6 / 4 | 213 | 周防 有希の小老婆 |
|
| 26% | 1 - 0 | 88% | 148 | 14 / 6 / 9 | 225 | Carolynö |
|
| 15% | 2 - 3 | 71% | 136 | 13 / 10 / 3 | 211 | 壓槍泡爛不換彈 |
|
| 18% | 3 - 6 | 71% | 106 | 8 / 14 / 4 | 160 | Broken Arrows |
|
9 Lives
Astra Nova
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
luuNamoMo | 262 | 15 / 14 / 6 | 163 | 65% | 2 - 2 | 31% |
|
Carolynö | 211 | 12 / 15 / 3 | 138 | 65% | 0 - 1 | 41% |
|
心软的神 | 162 | 11 / 15 / 2 | 109 | 65% | 0 - 4 | 38% |
|
Broken Arrows | 167 | 8 / 16 / 2 | 118 | 47% | 2 - 0 | 12% |
|
壓槍泡爛不換彈 | 112 | 6 / 16 / 3 | 77 | 53% | 1 - 5 | 24% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31% | 2 - 2 | 65% | 163 | 15 / 14 / 6 | 262 | luuNamoMo |
|
| 41% | 0 - 1 | 65% | 138 | 12 / 15 / 3 | 211 | Carolynö |
|
| 38% | 0 - 4 | 65% | 109 | 11 / 15 / 2 | 162 | 心软的神 |
|
| 12% | 2 - 0 | 47% | 118 | 8 / 16 / 2 | 167 | Broken Arrows |
|
| 24% | 1 - 5 | 53% | 77 | 6 / 16 / 3 | 112 | 壓槍泡爛不換彈 |
|
9 Lives
Astra Nova
| Agent | Player | ACS | K/D/A | ADR | KAST | FK/FD | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Broken Arrows | 391 | 21 / 6 / 2 | 220 | 87% | 6 - 4 | 21% |
|
luuNamoMo | 202 | 12 / 4 / 3 | 130 | 100% | 1 - 0 | 23% |
|
心软的神 | 217 | 11 / 7 / 6 | 146 | 80% | 2 - 0 | 40% |
|
壓槍泡爛不換彈 | 223 | 13 / 7 / 7 | 130 | 87% | 1 - 1 | 13% |
|
Carolynö | 188 | 11 / 7 / 7 | 124 | 100% | 0 - 0 | 24% |
| HS% | FK/FD | KAST | ADR | K/D/A | ACS | Player | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 6 - 4 | 87% | 220 | 21 / 6 / 2 | 391 | Broken Arrows |
|
| 23% | 1 - 0 | 100% | 130 | 12 / 4 / 3 | 202 | luuNamoMo |
|
| 40% | 2 - 0 | 80% | 146 | 11 / 7 / 6 | 217 | 心软的神 |
|
| 13% | 1 - 1 | 87% | 130 | 13 / 7 / 7 | 223 | 壓槍泡爛不換彈 |
|
| 24% | 0 - 0 | 100% | 124 | 11 / 7 / 7 | 188 | Carolynö |
|